套缸式升降平台(出口定制)

套缸式升降平台(出口定制)

产品系列:升降货梯

套缸式升降平台(出口定制)

产品详情



      移动套缸式升降平台为多级液压缸直立上升,液压油缸具有高强度材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,更高的稳定性。
 
产品特点:

  -举升高度可高达30米;

  -按结构分类为单梯防转结构式、双梯防转结构式,双速下降系统;

  -载重100公斤至200公斤不等;

  -总体性能稳定、可靠、美观、操作简便

  -动力选配分为:交流220V、交流380V电源或者手动泵。

适用范围:

  车站、厂房、宾馆、大厦、商场、机场、体育场、码头、酒店、机场以及各种需要登高作业的场合等;


主要用途:

  电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等单人工作的高空作业。


MOBILE TELESCOPIC CYLINDER PLATFORMS
Mobile Telescopic Cylinder Platforms are operated by the telescopic cylinders which is strong and work reliable.
 
Products Characteristics
-Max. Lifting Height:30 meters
-Classifications: 2 kinds, single ladder –anti-rotation type and double ladders anti-rotation type.
-Load capacity from 100 to 200kg;
-Power requirements: 220V,single phase,380V,3p or hand pump;
-Application places: Railway station,workshops,hotel,massion,shopping mall,airport, seaport and etc.
-The purpose will be the installation & metainance of the electric route,lights and aerial pipeline and cleaning.

技术参数:
  GTTY—A型          单梯防转式
型号 平台
高度(M)
外型尺寸
(M)
承载能力
(Kg)
起升速度
(M/S)
平台尺寸
(M)
电机功率
(Kw)
电源电压
(V)
整机重量
(Kg)
GTTY—6A ≤6 1.02×0.85×1.8 200 0.054 0.75×0.75 1.1 220 480
GTTY—8A ≤8 1.16×0.92×2.0 200 0.044 0.8×0.8 1.1 220 580
GTTY—10A ≤10 1.16×1×2.1 200 0.04 0.8×0.8 1.1 220 650
GTTY—12B ≤12 1.4×1.23×2.2 200 0.03 0.8×0.8 1.5 220 900
GTTY—14B ≤14 1.4×1.23×2.3 200 0.028 0.8×0.8 1.5 220 1075
GTTY—15B ≤15 1.4×1.23×2.4 200 0.026 0.8×0.8 1.5 220 1200
GTTY—B型          双梯防转式
GTTY—16B ≤16 1.68×1.35×2.36 200 0.026 0.85×0.85 1.5 220 1350
GTTY—18B ≤18 1.78×1.47×2.6 200 0.026 0.85×0.85 1.5 220 1430
GTTY—20B ≤20 1.85×1.56×2.65 150 0.042 0.85×0.85 1.5×2 220 1650
GTTY—21B ≤21 1.85×1.56×2.7 150 0.04 0.85×0.85 1.5×2 220 1700
GTTY—22B ≤22 1.97×1.65×2.75 150 0.035 0.85×0.85 1.5×2 220 1850
GTTY—23B ≤23 1.97×1.65×2.8 150 0.03 0.85×0.85 1.5×2 220 2000
GTTY—24B ≤24 1.97×1.65×2.82 150 0.043 0.85×0.85 1.5×2 220 2200
GTTY—25B ≤25 1.97×1.65×2.95 150 0.042 0.85×0.85 1.5×2 220 2350
GTTY—26B ≤26 2.05×1.75×3.05 150 0.04 0.85×0.85 1.5×2 220 2450
GTTY—28B ≤28 2.30×1.80×3.05 120 0.034 0.85×0.85 1.5×2 220 2500
GTTY—30B ≤30 2.45×1.90×3.25 120 0.034 0.85×0.85 1.5×2 220 2800
GTTY—可倾式液压升降机
GTTY—20 ≤20 3.40×1.45×2.20 150 0.04 0.85×0.85 1.5×2 220 2350
GTTY—22 ≤22 3.50×1.45×2.25 150 0.04 0.85×0.85 1.5×2 220 2500
GTTY—24 ≤24 3.50×1.50×2.25 150 0.035 0.85×0.85 1.5×2 220 2650
GTTY—26 ≤26 3.70×1.50×2.30 150 0.03 0.85×0.85 1.5×2 220 2800
GTTY—28 ≤28 3.90×1.60×2.35 120 0.03 0.85×0.85 1.5×2 220 3000
GTTY—30 ≤30 3.90×1.60×2.35 120 0.03 0.85×0.85 1.5×2 220 3200
产品介绍:

上一篇:返回列表

下一篇:固定剪叉式升降货梯(尺寸定做)

自行式剪叉升降机(特殊定制)
自行式剪叉升降机(特殊定制)
固定剪叉升降平台
固定剪叉升降平台
15吨移动式液压登车
15吨移动式液压登车
10吨移动式液压登车桥
10吨移动式液压登车桥
自行式升降机自行式升降机
自行式升降机自行式升降机
液压登车桥
液压登车桥